Thông tin kỹ thuật

Mã bột màu Màu sắc Pha bột màu với TiO2
theo tỉ lệ 1:5
Fe2O3 Hàm lượng chất hòa tan
trong nước
Độ mất khi nung
tại 700oC
Độ mất khi nung
tại 150oC
Lọc qua sàng
45µm-mesh
Độ thấm dầu pH
Bột màu đỏ - 2100 95~98 0.6 0.8 0.5 1.3 15~25 4~8
Bột màu đỏ đậm - 1000 96~99 0.5 0.5 0.3 0.05 15~25 4~8
Bột màu đỏ đậm - 1300 95~99 0.5 0.7 0.5 1.0 15~25 4~8
Bột màu đỏ đậm - 1100 95~99 0.6 0.8 0.5 1.3 15~25 4~8
Bột màu đen - 11000 75~88 0.6 3.0 2.1 1.5 20~30 6~8
Bột màu ghi – 1200 10~15 0.6 3.0 1.0 1.0 16 6.0
Bột màu nâu – 6100 85~99 0.8 3.0 1.0 1.0 20~30 6~8
Bột màu vàng – 4100S 80~88 0.4 9.6 0.6 2.5 20~30 4~7
Bột màu xanh lá – 5100 15~30 0.6 - - 0.8 20~30 6~8
Bột màu xanh dương - 7100 - 0.6 - - 0.8 15~25 6~8
Bột màu da bò – 1000 80~99 0.5 0.5 0.3 1.9 15~30 4~8
Bột màu cam – 102 80~99 0.5 0.5 0.3 1.8 15~30 4~8